| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司建設(shè)機械分公司混凝土建設(shè)機械產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 386 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院內(nèi)科綜合病房樓 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 387 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學(xué)清砂成套設(shè)備 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 388 | 山推工程機械股份有限公司山推崇文產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 389 | 湖北美利林科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端耐磨鑄件項目一期工程(年產(chǎn)4萬噸高端耐磨鑄件)可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 390 | 山東通裕集團(tuán)MN級風(fēng)電主軸項目120MN液壓機鍛造及熱處理車間 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 391 | 煙臺臺?,斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司核電裝備及材料工程項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
| 392 | 超高強鋼熱沖壓成套技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 2014年中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2014 |
| 393 | 超臨界/超超臨界火電機組齒輪調(diào)速傳動裝置研發(fā) | 行業(yè)級 | 2014年中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
| 394 | 超小體積精密齒輪傳動裝置研究 | 省部級 | 河南省國防科技工業(yè)技術(shù)進(jìn)步 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 395 | 板翅式散熱器及其釬焊技術(shù)開發(fā) | 省部級 | 河南省國防科技工業(yè)技術(shù)進(jìn)步 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 396 | 熱核聚變裝置超低溫冷卻管釬焊材料與技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 省部級 | 河南省國防科技工業(yè)技術(shù)進(jìn)步 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠